Tabellen viser når behandling anbefales målt i gram sjokolade hunden har spist
(regnet ut fra inntak teobromin 20 mg/kg)
| Hundens vekt i kg |
Melkesjokolade (teobromin 1,2 mg/g) |
Mørk sjokolade (teobromin 8 mg/g) |
Mørk, usøtet sjokolade (teobromin 16 mg/g) |
Kakaopulver (teobromin 12 mg/g) |
| 2,5 | 42 gram | 6 gram | 3 gram | 4 gram |
| 5,0 | 83 gram | 13 gram | 6 gram | 8 gram |
| 7,5 | 125 gram | 19 gram | 9 gram | 13 gram |
| 10 | 167 gram | 25 gram | 13 gram | 17 gram |
| 15 | 250 gram | 38 gram | 19 gram | 25 gram |
| 20 | 333 gram | 50 gram | 25 gram | 33 gram |
| 25 | 417 gram | 63 gram | 31 gram | 42 gram |
| 30 | 500 gram | 75 gram | 38 gram | 50 gram |
| 35 | 583 gram | 88 gram | 44 gram | 58 gram |
| 40 | 667 gram | 100 gram | 50 gram | 67 gram |
| 45 | 750 gram | 113 gram | 56 gram | 75 gram |
| 50 | 833 gram | 125 gram | 63 gram | 83 gram |
| 60 | 1000 gram | 150 gram | 75 gram | 100 gram |

